Logische H-Struktur
Überschriften sollen eine klare Gliederung bilden.
Das Thema dieser Seite: Die Reihenfolge der H-Überschriften muss logisch sein, ohne Sprünge oder doppelte Ebenen.
Inhalt
Inhaltsverzeichnis
Klicke auf einen Abschnitt, um direkt dorthin zu springen.
Check
Der Check analysiert die Reihenfolge der H-Tags und erkennt Sprünge wie H2 → H4 oder doppelte Ebenen ohne Struktur.
| Prüfpunkt | Bedeutung | Bewertung |
|---|---|---|
| Logische Reihenfolge | Saubere Struktur | OK |
| Einzelne Sprünge | Unklarer Aufbau | Warnung |
| Viele Sprünge | Struktur bricht | Kritisch |
Kontext & Problemraum
Sprünge entstehen oft durch Copy-Paste von Modulen oder fehlende Zwischenüberschriften.
| Situation | Symptom | Risiko |
|---|---|---|
| Module ohne Struktur | H4 nach H2 | Semantik bricht |
| Landing-Bausteine | Mehrere H2 ohne H3 | Unklare Hierarchie |
| CMS-Editor | Überschriften gemischt | SEO-Signal schwach |
Entscheidungslogik
| Wenn | Dann | Empfehlung |
|---|---|---|
| Sprünge erkannt | Struktur unlogisch | Zwischenebenen ergänzen |
| Mehrere H2-Themen | Kapitel fehlen | H3-Unterpunkte nutzen |
| Struktur sauber | Signal ok | Beibehalten |
Erklärende Details
Eine H-Struktur ist wie ein Inhaltsverzeichnis: H2 gliedert, H3 vertieft, H4 spezifiziert. Sprünge erschweren die Interpretation.
H1
H2
H3
H2
| Detail | Warum relevant | Hinweis |
|---|---|---|
| H2-H3 Reihenfolge | Klare Kapitel | Keine H2 → H4 Sprünge |
| Abschnitte bündeln | Scanbarkeit | Pro Thema ein Block |
| Module prüfen | Überschriften konsistent | Templates anpassen |
Risiken, Grenzen & Einschränkungen
| Grenze | Woran erkennbar | Was tun |
|---|---|---|
| Editor-Missbrauch | Wilde H-Tags | Guidelines definieren |
| Komponenten | Mehrere H2 in Widgets | Heading-Levels fixen |
| Design vs. Semantik | Headings für Styling | CSS statt falscher H-Tags |
Genau eine H1
Nur eine Hauptüberschrift.
Title vorhanden
Dokument-Titel prüfen.
Gültiges HTML
Saubere Semantik sicherstellen.